_
DFPP MILLING MACHINE
The DFPP milling machine is designed for chamfering at a right angle in reeled and longitudinally chamfered wooden rollers. The milling cutter can be lowered against the bench plane.
The machine tool features a light, compact and stiff structure, quite significant operational safety, simple handling and small dimensions. This machine is EC certified.

| PARAMETRY TECHNICZNE | ||
| DFPP - 140 | DFPP - 240 | |
| Maksymalna średnica obrabianych elementów: | Ø100 - 140 mm | Ø240 mm |
| Minimalna średnica obrabianych elementów: | Ø100 mm | Ø120 mm |
| Prędkość obrotowa wrzeciona: | 3100 min-1 | 2320 obr/min |
| Silnik wrzeciona: | 11 kW, 1300 obr./min | 15 kW, 2900 obr./min |
| Średnica króćca ssawy: | Ø120 mm | Ø160 mm |
| Napęd posuwu wrzeciennika: | pneumatyczny | pneumatyczny |
| Prędkość przesuwu wrzeciennika: | bezstopniowa | bezstopniowa |
| Wymiary freza: | Ø280/140 mm | Ø360/240 mm |
| Przesuw freza w dół: | 40 mm | 30 min |
| Kąt obrotu freza: | - ± 45° | - ± 45° |
| Zapotrzebowanie powietrza do odciągu wiórów: | 1800 m3 | 2000 m3 |
| Wymiary gabarytowe (DxSZxW): | 1350 x 200 x 1400 | 2400 x 2200 x 1650 |
| Waga: | 1000 kg | 1400 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Tulejki dystansowe - 1 szt. Dokumentacja techniczno-ruchowa - 1 kpl. |
_

